Bilanz
Aktiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
Tsd. Euro | Tsd. Euro | |
A. Anlagevermögen | 4.182.121,6 | 3.998.876,8 |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.056,7 | 1.001,2 |
II. Sachanlagen | 288.434,6 | 280.285,0 |
1. Grundstücke und Bauten | 267.144,2 | 272.016,2 |
2. Technische Anlagen und Fahrzeuge | 271,4 | 276,4 |
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.621,9 | 1.624,6 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 17.397,2 | 6.367,7 |
III. Finanzanlagen | 3.892.630,2 | 3.717.590,6 |
1. Beteiligungen | 55,9 | 55,9 |
2. Wertpapier des Anlagevermögens | 3.612.859,7 | 3.549.303,4 |
3. Sonstige Ausleihungen | 279.714,6 | 168.231,3 |
B. Umlaufvermögen | 93.052,9 | 155.153,6 |
I. Vorräte | 161,3 | 82,5 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 47.511,8 | 60.339,8 |
1. Forderungen aus Kirchensteuern | 4.124,2 | 5.462,5 |
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 1.829,9 | 1.962,7 |
3. Forderungen gegen nahe stehende Körperschaften | 5.150,2 | 13.533,2 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 36.407,5 | 39.381,4 |
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 45.379,8 | 94.731,3 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.907,8 | 6.660,2 |
BILANZSUMME | 4.282.082,3 | 4.160.690,6 |
Passiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
Tsd. Euro | Tsd. Euro | |
A. Eigenkapital | 3.594.819,4 | 3.513.402,3 |
I. Bistumskapital | 780.624,8 | 780.624,8 |
II. Ausgleichsrücklage | 737.447,9 | 730.521,9 |
III. Baurücklagen und Sonderrücklagen | 1.428.329,2 | 1.419.619,8 |
IV. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 622.200,0 | 524.360,2 |
V. Ergebnisrücklage | 14.113,4 | 14.087,6 |
VI. Bilanzgewinn | 12.104,1 | 44.187,9 |
B. Sonderposten aus zweckgebundenem Vermögen | 19.340,6 | 19.147,4 |
C. Rückstellungen | 544.970,4 | 510.188,9 |
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 384.525,4 | 370.703,9 |
II. Sonstige Rückstellungen | 160.445,0 | 139.485,0 |
D. Verbindlichkeiten | 118.411,5 | 113.556,2 |
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern | 12.304,7 | 6.569,9 |
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.409,3 | 5.255,1 |
III. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Körperschaften | 88.670,1 | 92.297,5 |
IV. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.027,4 | 9.433,7 |
davon aus Steuern | 3.021,1 | 2.701,2 |
E. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.540,4 | 4.395,5 |
BILANZSUMME | 4.282.082,3 | 4.160.690,6 |